固始县国营农场道路改建工程施工招标控制价
作者: 来源: 发布日期:2013-10-22
| 工程量清单汇总表 | |||
| 合同段: 固始县国营农场道路改建工程 | |||
| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元) | 
| 1 | 100 | 清单第100章 总则 | |
| 2 | 200 | 清单第200章 路基 | 34135 | 
| 3 | 300 | 清单第300章 路面 | 1557488 | 
| 4 | 第100章至700章清单合计 | 1591623 | |
| 5 | 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计 | ||
| 6 | 清单合计减去专项暂定金额(即4-5)=6 | 1591623 | |
| 7 | 计日工合计 | ||
| 8 | 不可预见费 | ||
| 9 | 投标价(4+7+8)=9 | 1591623 | |
| 工程量清单 | |||||
| 合同段: 固始县国营农场道路改建工程 | 货币单位: 人民币元 | ||||
| 清单第100章 总则 | |||||
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 
| 清单 第 100 章合计 人民币 | 0 | ||||
| 工程量清单 | |||||
| 合同段: 固始县国营农场道路改建工程 | 货币单位: 人民币元 | ||||
| 清单第200章 路基 | |||||
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 
| 203-1 | 路基挖方 | ||||
| -a | 挖土方 | m3 | 3193.000 | 3.57 | 11399 | 
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | ||||
| -b | 利用土方 | m3 | 2878.000 | 7.9 | 22736 | 
| 清单 第 200 章合计 人民币 | 34135 | ||||
| 工程量清单 | |||||
| 合同段: 固始县国营农场道路改建工程 | 货币单位: 人民币元 | ||||
| 清单第300章 路面 | |||||
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 
| 302-2 | 砂砾垫层 | ||||
| -a | 厚20cm | m2 | 3600.000 | 15.19 | 54684 | 
| 312-1 | 水泥混凝土 | ||||
| -a | 厚20cmC25混凝土 | m2 | 25236.000 | 59.55 | 1502804 | 
|  | |||||


 
