叶县X027郑庄至水闸公路改建工程招标人报价
作者: 来源: 发布日期:2013-10-22
本项目不可预见费(含暂定金额)按照第100章至第700章合计的10%计取。
叶县X027郑庄至水闸公路改建工程招标人报价
| 投标报价汇总表 | ||||
| 合同段:叶县X027郑庄至水闸公路改建工程 | 标表1 | |||
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) | |
| 1 | 100 | 总 则 | 90744 | |
| 2 | 200 | 路基 | 210524 | |
| 3 | 300 | 路面 | 5495803 | |
| 4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 182104 | |
| 5 | 第100章至第700章合计 | 5979175 | ||
| 6 | 计日工合计 | |||
| 7 | 不可预见费(含暂定金额) | 597918 | ||
| 8 | 评标价(5)=8 | 5979175 | ||
| 9 | 投标报价(5+6+7)=9 | 6577093 | ||


 
